Isa
Isa har namnsdag den 15 Januari (inofficiell namnsdag)
Presentförslag
Fira namnsdagen med stil! Här är våra rekommenderade presenter för den speciella personen.
Namnstatistik
Källa: Skatteverket
3 679
personer har Isa som förnamn.
333
personer har Isa som efternamn.
Antal nyfödda som heter Isa
År | Antal födda |
---|---|
2024 | 23 |
2023 | 27 |
2022 | 22 |
2021 | 23 |
År | Antal födda |
---|---|
2024 | 23 |
2023 | 27 |
2022 | 22 |
2021 | 23 |
2020 | 25 |
2019 | 35 |
2018 | 46 |
2017 | 53 |
2016 | 57 |
2015 | 69 |
Andra som har namnsdag den 15 Januari