Är ursprungligen ett hebreiskt namn som betyder Gud är god.
Tobias
Tobias har namnsdag den 2 November
Presentförslag
Namnsdagen närmar sig – överraska Tobias med en av dessa fantastiska presenter!
Namnstatistik
Källa: Skatteverket
32 702
personer har Tobias som förnamn.
12
personer har Tobias som efternamn.
Antal nyfödda som heter Tobias
År | Antal födda |
---|---|
2024 | 7 |
2023 | 3 |
2022 | 5 |
2021 | 6 |
År | Antal födda |
---|---|
2024 | 7 |
2023 | 3 |
2022 | 5 |
2021 | 6 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 19 |
2016 | 19 |
2015 | 20 |
Andra som har namnsdag den 2 November