Vanligaste namnen senaste 34 åren pojknamn
Sex namn dominerar bland de vanligaste namnen på pojkar/män i Sverige över de senaste 34 åren. Från år 1980 fram till 2013 är det namnen Karl, Erik, Lars, Olof, Anders och Per som har varit de vanligaste i totalt antal bärare räknat. Se listan nedan över de 5 vanligaste namnen för respektive år.
1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | |
1980 | Karl | Erik | Lars | Olof | Anders |
1981 | Karl | Erik | Lars | Olof | Anders |
1982 | Karl | Erik | Lars | Olof | Anders |
1983 | Karl | Erik | Lars | Anders | Olof |
1984 | Karl | Erik | Lars | Anders | Olof |
1985 | Karl | Erik | Lars | Anders | Olof |
1986 | Karl | Erik | Lars | Anders | Olof |
1987 | Erik | Karl | Lars | Anders | Olof |
1988 | Erik | Karl | Lars | Anders | Olof |
1989 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
1990 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
1991 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
1992 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
1993 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
1994 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
1995 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
1996 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
1997 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
1998 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
1999 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2000 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2001 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2002 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2003 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2004 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2005 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2006 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2007 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2008 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2009 | Erik | Karl | Lars | Anders | Per |
2010 | Karl | Erik | Lars | Anders | Per |
2011 | Karl | Erik | Lars | Anders | Per |
2012 | Karl | Erik | Lars | Anders | Per |
2013 | Karl | Erik | Lars | Anders | Per |
Se fler namn