Namn – pojknamn 2007

< Tillbaka

Popularitetsordning

 

Bokstavsordning

2007 2006 Namn Antal (%)   Namn Antal (%) 2007 2006
                 
1 (3) William 1166 (2,1 %)   Adam 528 (1 %) 28 (26)
2 (1) Lucas 1065 (1,9 %)   Adrian 257 (0,5 %) 60 (60)
3 (4) Elias 1047 (1,9 %)   Albin 695 (1,3 %) 17 (14)
4 (2) Oscar 996 (1,8 %)   Alex 235 (0,4 %) 65 (65)
5 (6) Hugo 964 (1,7 %)   Alexander 782 (1,4 %) 12 (9)
6 (7) Viktor 892 (1,6 %)   Alfons 111 (0,2 %) 98 (Ny)
7 (5) Filip 868 (1,6 %)   Alfred 319 (0,6 %) 52 (55)
8 (12) Erik 857 (1,5 %)   Ali 118 (0,2 %) 95 (95)
9 (10) Emil 840 (1,5 %)   Alvin 409 (0,7 %) 41 (43)
10 (8) Isak 838 (1,5 %)   Anton 823 (1,5 %) 11 (11)
11 (11) Anton 823 (1,5 %)   Aron 150 (0,3 %) 86 (89)
12 (9) Alexander 782 (1,4 %)   Arvid 498 (0,9 %) 30 (35)
13 (21) Liam 745 (1,3 %)   August 115 (0,2 %) 96 (95)
14 (18) Gustav 744 (1,3 %)   Axel 700 (1,3 %) 16 (13)
15 (16) Oliver 733 (1,3 %)   Benjamin 378 (0,7 %) 43 (46)
16 (13) Axel 700 (1,3 %)   Carl 462 (0,8 %) 34 (38)
17 (14) Albin 695 (1,3 %)   Casper 356 (0,6 %) 46 (44)
18 (20) Leo 660 (1,2 %)   Charlie 217 (0,4 %) 67 (80)
19 (23) Ludvig 599 (1,1 %)   Christian 105 (0,2 %) 100 (Ny)
20 (15) Simon 589 (1,1 %)   Christoffer 115 (0,2 %) 96 (82)
21 (22) Melvin 581 (1 %)   Daniel 253 (0,5 %) 61 (57)
22 (25) Edvin 576 (1 %)   Dante 141 (0,3 %) 90 (Ny)
23 (24) Jonathan 569 (1 %)   David 412 (0,7 %) 40 (39)
24 (19) Max 560 (1 %)   Dennis 144 (0,3 %) 89 (86)
25 (17) Linus 553 (1 %)   Eddie 133 (0,2 %) 91 (88)
26 (32) Theo 538 (1 %)   Edvin 576 (1 %) 22 (25)
27 (29) Noah 530 (1 %)   Elias 1047 (1,9 %) 3 (4)
28 (26) Adam 528 (1 %)   Elis 157 (0,3 %) 81 (81)
29 (28) Jacob 522 (0,9 %)   Elliot 497 (0,9 %) 31 (31)
30 (35) Arvid 498 (0,9 %)   Emil 840 (1,5 %) 9 (10)
31 (31) Elliot 497 (0,9 %)   Erik 857 (1,5 %) 8 (12)
32 (47) Wilmer 478 (0,9 %)   Fabian 165 (0,3 %) 77 (77)
33 (27) Felix 469 (0,8 %)   Felix 469 (0,8 %) 33 (27)
34 (38) Carl 462 (0,8 %)   Filip 868 (1,6 %) 7 (5)
35 (33) Viggo 458 (0,8 %)   Gabriel 319 (0,6 %) 52 (45)
36 (40) Olle 447 (0,8 %)   Gustav 744 (1,3 %) 14 (18)
37 (30) Kevin 442 (0,8 %)   Hampus 345 (0,6 %) 48 (41)
38 (36) Sebastian 439 (0,8 %)   Hannes 233 (0,4 %) 66 (62)
39 (34) Rasmus 430 (0,8 %)   Herman 109 (0,2 %) 99 (Ny)
40 (39) David 412 (0,7 %)   Hugo 964 (1,7 %) 5 (6)
41 (43) Alvin 409 (0,7 %)   Isak 838 (1,5 %) 10 (8)
42 (37) Joel 395 (0,7 %)   Jack 201 (0,4 %) 70 (73)
43 (46) Benjamin 378 (0,7 %)   Jacob 522 (0,9 %) 29 (28)
44 (59) Noel 362 (0,7 %)   Jesper 182 (0,3 %) 74 (69)
45 (48) Vincent 361 (0,7 %)   Joel 395 (0,7 %) 42 (37)
46 (44) Casper 356 (0,6 %)   Johan 164 (0,3 %) 78 (71)
47 (49) Nils 349 (0,6 %)   Johannes 158 (0,3 %) 80 (79)
48 (41) Hampus 345 (0,6 %)   John 154 (0,3 %) 83 (84)
49 (56) Theodor 340 (0,6 %)   Jonathan 569 (1 %) 23 (24)
50 (63) Malte 333 (0,6 %)   Josef 208 (0,4 %) 69 (75)
51 (42) Samuel 324 (0,6 %)   Kevin 442 (0,8 %) 37 (30)
52 (55) Alfred 319 (0,6 %)   Leo 660 (1,2 %) 18 (20)
52 (45) Gabriel 319 (0,6 %)   Leon 285 (0,5 %) 56 (52)
54 (52) Melker 313 (0,6 %)   Liam 745 (1,3 %) 13 (21)
55 (49) Marcus 304 (0,5 %)   Linus 553 (1 %) 25 (17)
56 (52) Leon 285 (0,5 %)   Loke 153 (0,3 %) 84 (95)
57 (58) Ville 262 (0,5 %)   Love 239 (0,4 %) 64 (64)
58 (66) Neo 260 (0,5 %)   Lucas 1065 (1,9 %) 2 (1)
59 (49) Tim 259 (0,5 %)   Ludvig 599 (1,1 %) 19 (23)
60 (60) Adrian 257 (0,5 %)   Malte 333 (0,6 %) 50 (63)
61 (57) Daniel 253 (0,5 %)   Marcus 304 (0,5 %) 55 (49)
62 (54) Robin 252 (0,5 %)   Martin 160 (0,3 %) 79 (76)
63 (61) Måns 245 (0,4 %)   Mattias 152 (0,3 %) 85 (74)
64 (64) Love 239 (0,4 %)   Max 560 (1 %) 24 (19)
65 (65) Alex 235 (0,4 %)   Maximilian 146 (0,3 %) 88 (100)
66 (62) Hannes 233 (0,4 %)   Melker 313 (0,6 %) 54 (52)
67 (80) Charlie 217 (0,4 %)   Melvin 581 (1 %) 21 (22)
68 (70) Vilgot 213 (0,4 %)   Milton 183 (0,3 %) 73 (93)
69 (75) Josef 208 (0,4 %)   Mohammed 197 (0,4 %) 71 (72)
70 (73) Jack 201 (0,4 %)   Måns 245 (0,4 %) 63 (61)
71 (72) Mohammed 197 (0,4 %)   Neo 260 (0,5 %) 58 (66)
72 (67) Wilhelm 190 (0,3 %)   Nils 349 (0,6 %) 47 (49)
73 (93) Milton 183 (0,3 %)   Noah 530 (1 %) 27 (29)
74 (69) Jesper 182 (0,3 %)   Noel 362 (0,7 %) 44 (59)
75 (78) Sixten 179 (0,3 %)   Oliver 733 (1,3 %) 15 (16)
76 (68) Pontus 169 (0,3 %)   Olle 447 (0,8 %) 36 (40)
77 (77) Fabian 165 (0,3 %)   Oscar 996 (1,8 %) 4 (2)
78 (71) Johan 164 (0,3 %)   Otto 129 (0,2 %) 92 (92)
79 (76) Martin 160 (0,3 %)   Pontus 169 (0,3 %) 76 (68)
80 (79) Johannes 158 (0,3 %)   Rasmus 430 (0,8 %) 39 (34)
81 (81) Elis 157 (0,3 %)   Robin 252 (0,5 %) 62 (54)
82 (91) Vidar 156 (0,3 %)   Samuel 324 (0,6 %) 51 (42)
83 (84) John 154 (0,3 %)   Sebastian 439 (0,8 %) 38 (36)
84 (95) Loke 153 (0,3 %)   Sigge 123 (0,2 %) 94 (Ny)
85 (74) Mattias 152 (0,3 %)   Simon 589 (1,1 %) 20 (15)
86 (89) Aron 150 (0,3 %)   Sixten 179 (0,3 %) 75 (78)
87 (85) Valter 147 (0,3 %)   Svante 129 (0,2 %) 92 (93)
88 (100) Maximilian 146 (0,3 %)   Theo 538 (1 %) 26 (32)
89 (86) Dennis 144 (0,3 %)   Theodor 340 (0,6 %) 49 (56)
90 (Ny) Dante 141 (0,3 %)   Tim 259 (0,5 %) 59 (49)
91 (88) Eddie 133 (0,2 %)   Valter 147 (0,3 %) 87 (85)
92 (92) Otto 129 (0,2 %)   Vidar 156 (0,3 %) 82 (91)
92 (93) Svante 129 (0,2 %)   Viggo 458 (0,8 %) 35 (33)
94 (Ny) Sigge 123 (0,2 %)   Viktor 892 (1,6 %) 6 (7)
95 (95) Ali 118 (0,2 %)   Vilgot 213 (0,4 %) 68 (70)
96 (95) August 115 (0,2 %)   Wilhelm 190 (0,3 %) 72 (67)
96 (82) Christoffer 115 (0,2 %)   Ville 262 (0,5 %) 57 (58)
98 (Ny) Alfons 111 (0,2 %)   William 1166 (2,1 %) 1 (3)
99 (Ny) Herman 109 (0,2 %)   Wilmer 478 (0,9 %) 32 (47)
100 (Ny) Christian 105 (0,2 %)   Vincent 361 (0,7 %) 45 (48)

< Tillbaka