Svenska namn som tappat i populäritet snabbast 2010 till 2011
Svenska namn som tappat snabbast i populäritet från år 2010 till 2011. Se en lista på namn som inte är lika trendiga eller vanliga längre i Sverige.
Placering | Tjejnamn | Minskning % | Â | Killnamn | Minskning % |
1 | Tilde | ‑24,4 |  | Theo | ‑29,7 |
2 | Maria | ‑24,1 |  | Alex | ‑28,0 |
3 | Tilda | ‑23,7 |  | Tim | ‑26,8 |
4 | Tindra | ‑22,5 |  | Noel | ‑21,8 |
5 | Leia | ‑22,1 |  | Isak | ‑21,3 |
6 | Ida | ‑20,5 |  | Jacob | ‑20,8 |
7 | Lisa | ‑19,5 |  | Måns | ‑20,6 |
8 | Evelina | ‑19,1 |  | Daniel | ‑19,6 |
9 | Tyra | ‑18,6 |  | Noah | ‑19,0 |
10 | Linn | ‑18,3 |  | Milo | ‑18,5 |
11 | Matilda | ‑17,8 |  | Theodor | ‑17,7 |
11 | Olivia | ‑17,8 |  | Alexander | ‑16,6 |
13 | Maja | ‑17,0 |  | Linus | ‑16,5 |
14 | Isabella | ‑16,7 |  | Melvin | ‑16,2 |
15 | Tove | ‑15,1 |  | Joel | ‑16,1 |
15 | Rebecca | ‑15,1 |  | Leo | ‑16,0 |
17 | Moa | ‑14,8 |  | Hampus | ‑15,0 |
18 | Hanna | ‑14,7 |  | Gustav | ‑14,9 |
19 | Meja | ‑13,9 |  | Alvin | ‑14,8 |
20 | Lova | ‑13,2 |  | Maximilian | ‑14,5 |
21 | Alva | ‑13,1 |  | David | ‑13,9 |
22 | Hilda | ‑12,5 |  | Felix | ‑13,9 |
23 | Julia | ‑12,2 |  | Oscar | ‑13,6 |
24 | Frida | ‑12,0 |  | Max | ‑12,9 |
25 | Greta | ‑11,9 |  | Simon | ‑12,8 |
Â