Namn – pojknamn 2004

< Tillbaka

Popularitetsordning

 

Bokstavsordning

2004 2003 Namn Antal (%)   Namn Antal (%) 2004 2003
                 
1 (1) William 1255 (2,3 %)   Adam 628 (1,2 %) 23 (21)
2 (2) Filip 1198 (2,2 %)   Adrian 241 (0,4 %) 59 (66)
3 (5) Oscar 1146 (2,1 %)   Albin 801 (1,5 %) 15 (13)
4 (4) Lucas 1093 (2,0 %)   Alex 214 (0,4 %) 65 (65)
5 (6) Erik 1028 (1,9 %)   Alexander 981 (1,8 %) 8 (8)
6 (3) Emil 1021 (1,9 %)   Alfons 95 (0,2 %) 100 (NY)
7 (10) Isak 986 (1,8 %)   Alfred 268 (0,5 %) 56 (55)
8 (8) Alexander 981 (1,8 %)   Ali 103 (0,2 %) 93 (88)
9 (7) Viktor 978 (1,8 %)   Alvin 267 (0,5 %) 57 (72)
10 (9) Anton 928 (1,7 %)   André 103 (0,2 %) 93 (90)
11 (12) Elias 922 (1,7 %)   Andreas 207 (0,4 %) 68 (63)
12 (11) Simon 881 (1,6 %)   Anton 928 (1,7 %) 10 (9)
13 (16) Hugo 873 (1,6 %)   Aron 101 (0,2 %) 96 (NY)
14 (15) Gustav 838 (1,6 %)   Arvid 418 (0,8 %) 36 (37)
15 (13) Albin 801 (1,5 %)   August 118 (0,2 %) 85 (83)
16 (20) Axel 757 (1,4 %)   Axel 757 (1,4 %) 16 (20)
17 (17) Jonathan 751 (1,4 %)   Benjamin 312 (0,6 %) 49 (47)
18 (14) Linus 748 (1,4 %)   Carl 592 (1,1 %) 26 (25)
19 (18) Oliver 692 (1,3 %)   Casper 411 (0,8 %) 37 (38)
20 (23) Ludvig 662 (1,2 %)   Christian 106 (0,2 %) 90 (80)
21 (22) Rasmus 657 (1,2 %)   Christoffer 214 (0,4 %) 65 (56)
22 (29) Max 651 (1,2 %)   Daniel 360 (0,7 %) 42 (39)
23 (21) Adam 628 (1,2 %)   David 607 (1,1 %) 25 (24)
24 (19) Jacob 622 (1,2 %)   Dennis 186 (0,3 %) 73 (64)
25 (24) David 607 (1,1 %)   Eddie 105 (0,2 %) 92 (98)
26 (25) Carl 592 (1,1 %)   Edvin 476 (0,9 %) 35 (33)
27 (36) Leo 579 (1,1 %)   Elias 922 (1,7 %) 11 (12)
28 (31) Kevin 577 (1,1 %)   Elliot 326 (0,6 %) 47 (49)
29 (26) Sebastian 570 (1,1 %)   Emil 1021 (1,9 %) 6 (3)
30 (30) Liam 539 (1,0 %)   Erik 1028 (1,9 %) 5 (6)
31 (27) Marcus 513 (1,0 %)   Fabian 207 (0,4 %) 68 (69)
32 (35) Felix 494 (0,9 %)   Felix 494 (0,9 %) 32 (35)
33 (28) Hampus 490 (0,9 %)   Filip 1198 (2,2 %) 2 (2)
34 (32) Joel 478 (0,9 %)   Fredrik 142 (0,3 %) 81 (73)
35 (33) Edvin 476 (0,9 %)   Gabriel 386 (0,7 %) 39 (40)
36 (37) Arvid 418 (0,8 %)   Gustav 838 (1,6 %) 14 (15)
37 (38) Casper 411 (0,8 %)   Hampus 490 (0,9 %) 33 (28)
38 (34) Samuel 403 (0,8 %)   Hannes 223 (0,4 %) 63 (67)
39 (40) Gabriel 386 (0,7 %)   Henrik 113 (0,2 %) 86 (81)
40 (44) Noah 376 (0,7 %)   Hugo 873 (1,6 %) 13 (16)
41 (48) Melvin 362 (0,7 %)   Isak 986 (1,8 %) 7 (10)
42 (39) Daniel 360 (0,7 %)   Jacob 622 (1,2 %) 24 (19)
43 (45) Olle 355 (0,7 %)   Jesper 295 (0,6 %) 51 (42)
44 (43) Robin 345 (0,6 %)   Joakim 97 (0,2 %) 98 (76)
45 (52) Viggo 341 (0,6 %)   Joel 478 (0,9 %) 34 (32)
45 (53) Theo 341 (0,6 %)   Johan 292 (0,5 %) 52 (41)
47 (49) Elliot 326 (0,6 %)   Johannes 215 (0,4 %) 64 (60)
48 (50) Tim 323 (0,6 %)   John 164 (0,3 %) 80 (77)
49 (47) Benjamin 312 (0,6 %)   Jonas 106 (0,2 %) 90 (85)
50 (46) Pontus 297 (0,6 %)   Jonathan 751 (1,4 %) 17 (17)
51 (42) Jesper 295 (0,6 %)   Josef 168 (0,3 %) 78 (68)
52 (41) Johan 292 (0,5 %)   Kalle 132 (0,2 %) 84 (88)
53 (62) Melker 275 (0,5 %)   Kevin 577 (1,1 %) 28 (31)
54 (58) Theodor 274 (0,5 %)   Leo 579 (1,1 %) 27 (36)
55 (59) Noel 273 (0,5 %)   Leon 165 (0,3 %) 79 (79)
56 (55) Alfred 268 (0,5 %)   Liam 539 (1,0 %) 30 (30)
57 (72) Alvin 267 (0,5 %)   Linus 748 (1,4 %) 18 (14)
58 (56) Nils 259 (0,5 %)   Loke 103 (0,2 %) 93 (NY)
59 (66) Adrian 241 (0,4 %)   Love 183 (0,3 %) 75 (70)
60 (51) Martin 232 (0,4 %)   Lucas 1093 (2,0 %) 4 (4)
60 (77) Vincent 232 (0,4 %)   Ludvig 662 (1,2 %) 20 (23)
62 (54) Mattias 230 (0,4 %)   Malte 198 (0,4 %) 72 (71)
63 (67) Hannes 223 (0,4 %)   Marcus 513 (1,0 %) 31 (27)
64 (60) Johannes 215 (0,4 %)   Martin 232 (0,4 %) 60 (51)
65 (65) Alex 214 (0,4 %)   Mattias 230 (0,4 %) 62 (54)
65 (56) Christoffer 214 (0,4 %)   Max 651 (1,2 %) 22 (29)
67 (84) Wilmer 213 (0,4 %)   Maximilian 133 (0,2 %) 83 (98)
68 (69) Fabian 207 (0,4 %)   Melker 275 (0,5 %) 53 (62)
68 (63) Andreas 207 (0,4 %)   Melvin 362 (0,7 %) 41 (48)
70 (61) Tobias 200 (0,4 %)   Mikael 110 (0,2 %) 87 (91)
70 (75) Wilhelm 200 (0,4 %)   Mohammed 170 (0,3 %) 77 (82)
72 (71) Malte 198 (0,4 %)   Måns 182 (0,3 %) 76 (74)
73 (64) Dennis 186 (0,3 %)   Neo 139 (0,3 %) 82 (98)
73 (86) Ville 186 (0,3 %)   Niklas 109 (0,2 %) 88 (87)
75 (70) Love 183 (0,3 %)   Nils 259 (0,5 %) 58 (56)
76 (74) Måns 182 (0,3 %)   Noah 376 (0,7 %) 40 (44)
77 (82) Mohammed 170 (0,3 %)   Noel 273 (0,5 %) 55 (59)
78 (68) Josef 168 (0,3 %)   Oliver 692 (1,3 %) 19 (18)
79 (79) Leon 165 (0,3 %)   Olle 355 (0,7 %) 43 (45)
80 (77) John 164 (0,3 %)   Olof 95 (0,2 %) 100 (NY)
81 (73) Fredrik 142 (0,3 %)   Oscar 1146 (2,1 %) 3 (5)
82 (98) Neo 139 (0,3 %)   Otto 100 (0,2 %) 97 (93)
83 (98) Maximilian 133 (0,2 %)   Pontus 297 (0,6 %) 50 (46)
84 (88) Kalle 132 (0,2 %)   Rasmus 657 (1,2 %) 21 (22)
85 (83) August 118 (0,2 %)   Robin 345 (0,6 %) 44 (43)
86 (81) Henrik 113 (0,2 %)   Samuel 403 (0,8 %) 38 (34)
87 (91) Mikael 110 (0,2 %)   Sebastian 570 (1,1 %) 29 (26)
88 (87) Niklas 109 (0,2 %)   Simon 881 (1,6 %) 12 (11)
89 (NY) Vilgot 107 (0,2 %)   Sixten 96 (0,2 %) 99 (NY)
90 (85) Jonas 106 (0,2 %)   Theo 341 (0,6 %) 45 (53)
90 (80) Christian 106 (0,2 %)   Theodor 274 (0,5 %) 54 (58)
92 (98) Eddie 105 (0,2 %)   Tim 323 (0,6 %) 48 (50)
93 (88) Ali 103 (0,2 %)   Tobias 200 (0,4 %) 70 (61)
93 (NY) Loke 103 (0,2 %)   Viggo 341 (0,6 %) 45 (52)
93 (90) André 103 (0,2 %)   Viktor 978 (1,8 %) 9 (7)
96 (NY) Aron 101 (0,2 %)   Vilgot 107 (0,2 %) 89 (NY)
97 (93) Otto 100 (0,2 %)   Wilhelm 200 (0,4 %) 70 (75)
98 (76) Joakim 97 (0,2 %)   Ville 186 (0,3 %) 73 (86)
99 (NY) Sixten 96 (0,2 %)   William 1255 (2,3 %) 1 (1)
100 (NY) Alfons 95 (0,2 %)   Wilmer 213 (0,4 %) 67 (84)
100 (NY) Olof 95 (0,2 %)   Vincent 232 (0,4 %) 60 (77)

< Tillbaka