Namn – pojknamn 2004

< Tillbaka till namnstatistik

Popularitetsordning

 

Bokstavsordning

20042003NamnAntal (%) NamnAntal (%)20042003
         
1(1)William1255 (2,3 %) Adam628 (1,2 %)23(21)
2(2)Filip1198 (2,2 %) Adrian241 (0,4 %)59(66)
3(5)Oscar1146 (2,1 %) Albin801 (1,5 %)15(13)
4(4)Lucas1093 (2,0 %) Alex214 (0,4 %)65(65)
5(6)Erik1028 (1,9 %) Alexander981 (1,8 %)8(8)
6(3)Emil1021 (1,9 %) Alfons95 (0,2 %)100(NY)
7(10)Isak986 (1,8 %) Alfred268 (0,5 %)56(55)
8(8)Alexander981 (1,8 %) Ali103 (0,2 %)93(88)
9(7)Viktor978 (1,8 %) Alvin267 (0,5 %)57(72)
10(9)Anton928 (1,7 %) André103 (0,2 %)93(90)
11(12)Elias922 (1,7 %) Andreas207 (0,4 %)68(63)
12(11)Simon881 (1,6 %) Anton928 (1,7 %)10(9)
13(16)Hugo873 (1,6 %) Aron101 (0,2 %)96(NY)
14(15)Gustav838 (1,6 %) Arvid418 (0,8 %)36(37)
15(13)Albin801 (1,5 %) August118 (0,2 %)85(83)
16(20)Axel757 (1,4 %) Axel757 (1,4 %)16(20)
17(17)Jonathan751 (1,4 %) Benjamin312 (0,6 %)49(47)
18(14)Linus748 (1,4 %) Carl592 (1,1 %)26(25)
19(18)Oliver692 (1,3 %) Casper411 (0,8 %)37(38)
20(23)Ludvig662 (1,2 %) Christian106 (0,2 %)90(80)
21(22)Rasmus657 (1,2 %) Christoffer214 (0,4 %)65(56)
22(29)Max651 (1,2 %) Daniel360 (0,7 %)42(39)
23(21)Adam628 (1,2 %) David607 (1,1 %)25(24)
24(19)Jacob622 (1,2 %) Dennis186 (0,3 %)73(64)
25(24)David607 (1,1 %) Eddie105 (0,2 %)92(98)
26(25)Carl592 (1,1 %) Edvin476 (0,9 %)35(33)
27(36)Leo579 (1,1 %) Elias922 (1,7 %)11(12)
28(31)Kevin577 (1,1 %) Elliot326 (0,6 %)47(49)
29(26)Sebastian570 (1,1 %) Emil1021 (1,9 %)6(3)
30(30)Liam539 (1,0 %) Erik1028 (1,9 %)5(6)
31(27)Marcus513 (1,0 %) Fabian207 (0,4 %)68(69)
32(35)Felix494 (0,9 %) Felix494 (0,9 %)32(35)
33(28)Hampus490 (0,9 %) Filip1198 (2,2 %)2(2)
34(32)Joel478 (0,9 %) Fredrik142 (0,3 %)81(73)
35(33)Edvin476 (0,9 %) Gabriel386 (0,7 %)39(40)
36(37)Arvid418 (0,8 %) Gustav838 (1,6 %)14(15)
37(38)Casper411 (0,8 %) Hampus490 (0,9 %)33(28)
38(34)Samuel403 (0,8 %) Hannes223 (0,4 %)63(67)
39(40)Gabriel386 (0,7 %) Henrik113 (0,2 %)86(81)
40(44)Noah376 (0,7 %) Hugo873 (1,6 %)13(16)
41(48)Melvin362 (0,7 %) Isak986 (1,8 %)7(10)
42(39)Daniel360 (0,7 %) Jacob622 (1,2 %)24(19)
43(45)Olle355 (0,7 %) Jesper295 (0,6 %)51(42)
44(43)Robin345 (0,6 %) Joakim97 (0,2 %)98(76)
45(52)Viggo341 (0,6 %) Joel478 (0,9 %)34(32)
45(53)Theo341 (0,6 %) Johan292 (0,5 %)52(41)
47(49)Elliot326 (0,6 %) Johannes215 (0,4 %)64(60)
48(50)Tim323 (0,6 %) John164 (0,3 %)80(77)
49(47)Benjamin312 (0,6 %) Jonas106 (0,2 %)90(85)
50(46)Pontus297 (0,6 %) Jonathan751 (1,4 %)17(17)
51(42)Jesper295 (0,6 %) Josef168 (0,3 %)78(68)
52(41)Johan292 (0,5 %) Kalle132 (0,2 %)84(88)
53(62)Melker275 (0,5 %) Kevin577 (1,1 %)28(31)
54(58)Theodor274 (0,5 %) Leo579 (1,1 %)27(36)
55(59)Noel273 (0,5 %) Leon165 (0,3 %)79(79)
56(55)Alfred268 (0,5 %) Liam539 (1,0 %)30(30)
57(72)Alvin267 (0,5 %) Linus748 (1,4 %)18(14)
58(56)Nils259 (0,5 %) Loke103 (0,2 %)93(NY)
59(66)Adrian241 (0,4 %) Love183 (0,3 %)75(70)
60(51)Martin232 (0,4 %) Lucas1093 (2,0 %)4(4)
60(77)Vincent232 (0,4 %) Ludvig662 (1,2 %)20(23)
62(54)Mattias230 (0,4 %) Malte198 (0,4 %)72(71)
63(67)Hannes223 (0,4 %) Marcus513 (1,0 %)31(27)
64(60)Johannes215 (0,4 %) Martin232 (0,4 %)60(51)
65(65)Alex214 (0,4 %) Mattias230 (0,4 %)62(54)
65(56)Christoffer214 (0,4 %) Max651 (1,2 %)22(29)
67(84)Wilmer213 (0,4 %) Maximilian133 (0,2 %)83(98)
68(69)Fabian207 (0,4 %) Melker275 (0,5 %)53(62)
68(63)Andreas207 (0,4 %) Melvin362 (0,7 %)41(48)
70(61)Tobias200 (0,4 %) Mikael110 (0,2 %)87(91)
70(75)Wilhelm200 (0,4 %) Mohammed170 (0,3 %)77(82)
72(71)Malte198 (0,4 %) Måns182 (0,3 %)76(74)
73(64)Dennis186 (0,3 %) Neo139 (0,3 %)82(98)
73(86)Ville186 (0,3 %) Niklas109 (0,2 %)88(87)
75(70)Love183 (0,3 %) Nils259 (0,5 %)58(56)
76(74)Måns182 (0,3 %) Noah376 (0,7 %)40(44)
77(82)Mohammed170 (0,3 %) Noel273 (0,5 %)55(59)
78(68)Josef168 (0,3 %) Oliver692 (1,3 %)19(18)
79(79)Leon165 (0,3 %) Olle355 (0,7 %)43(45)
80(77)John164 (0,3 %) Olof95 (0,2 %)100(NY)
81(73)Fredrik142 (0,3 %) Oscar1146 (2,1 %)3(5)
82(98)Neo139 (0,3 %) Otto100 (0,2 %)97(93)
83(98)Maximilian133 (0,2 %) Pontus297 (0,6 %)50(46)
84(88)Kalle132 (0,2 %) Rasmus657 (1,2 %)21(22)
85(83)August118 (0,2 %) Robin345 (0,6 %)44(43)
86(81)Henrik113 (0,2 %) Samuel403 (0,8 %)38(34)
87(91)Mikael110 (0,2 %) Sebastian570 (1,1 %)29(26)
88(87)Niklas109 (0,2 %) Simon881 (1,6 %)12(11)
89(NY)Vilgot107 (0,2 %) Sixten96 (0,2 %)99(NY)
90(85)Jonas106 (0,2 %) Theo341 (0,6 %)45(53)
90(80)Christian106 (0,2 %) Theodor274 (0,5 %)54(58)
92(98)Eddie105 (0,2 %) Tim323 (0,6 %)48(50)
93(88)Ali103 (0,2 %) Tobias200 (0,4 %)70(61)
93(NY)Loke103 (0,2 %) Viggo341 (0,6 %)45(52)
93(90)André103 (0,2 %) Viktor978 (1,8 %)9(7)
96(NY)Aron101 (0,2 %) Vilgot107 (0,2 %)89(NY)
97(93)Otto100 (0,2 %) Wilhelm200 (0,4 %)70(75)
98(76)Joakim97 (0,2 %) Ville186 (0,3 %)73(86)
99(NY)Sixten96 (0,2 %) William1255 (2,3 %)1(1)
100(NY)Alfons95 (0,2 %) Wilmer213 (0,4 %)67(84)
100(NY)Olof95 (0,2 %) Vincent232 (0,4 %)60(77)

< Tillbaka till namnstatistik