Namn – pojknamn 2005

< Tillbaka

Popularitetsordning

 

Bokstavsordning

2005 2004 Namn Antal (%)   Namn Antal (%) 2005 2004
                 
1 (3) Oscar 1156 (2,2 %)   Adam 585 (1,1 %) 24 (23)
2 (1) William 1139 (2,1 %)   Adrian 230 (0,4 %) 62 (59)
3 (4) Lucas 1099 (2,0 %)   Albin 769 (1,4 %) 14 (15)
4 (2) Filip 1022 (1,9 %)   Alex 205 (0,4 %) 67 (65)
5 (7) Isak 1009 (1,9 %)   Alexander 958 (1,8 %) 7 (8)
6 (11) Elias 995 (1,9 %)   Alfred 299 (0,6 %) 50 (56)
7 (8) Alexander 958 (1,8 %)   Ali 101 (0,2 %) 100 (93)
8 (6) Emil 946 (1,8 %)   Alvin 280 (0,5 %) 55 (57)
9 (13) Hugo 945 (1,8 %)   André 105 (0,2 %) 95 (93)
10 (9) Viktor 910 (1,7 %)   Andreas 177 (0,3 %) 77 (68)
11 (5) Erik 901 (1,7 %)   Anton 855 (1,6 %) 12 (10)
12 (10) Anton 855 (1,6 %)   Aron 109 (0,2 %) 92 (96)
13 (12) Simon 779 (1,5 %)   Arvid 449 (0,8 %) 35 (36)
14 (15) Albin 769 (1,4 %)   August 122 (0,2 %) 86 (85)
15 (16) Axel 755 (1,4 %)   Axel 755 (1,4 %) 15 (16)
16 (14) Gustav 733 (1,4 %)   Benjamin 312 (0,6 %) 48 (49)
17 (18) Linus 732 (1,4 %)   Carl 564 (1,1 %) 25 (26)
18 (19) Oliver 721 (1,3 %)   Casper 381 (0,7 %) 41 (37)
19 (17) Jonathan 678 (1,3 %)   Charlie 124 (0,2 %) 85 (Ny)
20 (30) Liam 670 (1,2 %)   Christoffer 166 (0,3 %) 79 (65)
21 (22) Max 637 (1,2 %)   Daniel 325 (0,6 %) 47 (42)
22 (27) Leo 635 (1,2 %)   David 506 (0,9 %) 30 (25)
23 (20) Ludvig 612 (1,1 %)   Dennis 185 (0,3 %) 74 (73)
24 (23) Adam 585 (1,1 %)   Eddie 107 (0,2 %) 93 (92)
25 (26) Carl 564 (1,1 %)   Edvin 527 (1,0 %) 29 (35)
26 (28) Kevin 553 (1,0 %)   Elias 995 (1,9 %) 6 (11)
27 (41) Melvin 551 (1,0 %)   Elis 111 (0,2 %) 90 (Ny)
28 (21) Rasmus 542 (1,0 %)   Elliot 466 (0,9 %) 34 (47)
29 (35) Edvin 527 (1,0 %)   Emil 946 (1,8 %) 8 (6)
30 (25) David 506 (0,9 %)   Erik 901 (1,7 %) 11 (5)
31 (34) Joel 501 (0,9 %)   Fabian 199 (0,4 %) 69 (68)
32 (24) Jacob 499 (0,9 %)   Felix 490 (0,9 %) 33 (32)
33 (32) Felix 490 (0,9 %)   Filip 1022 (1,9 %) 4 (2)
34 (47) Elliot 466 (0,9 %)   Fredrik 115 (0,2 %) 88 (81)
35 (36) Arvid 449 (0,8 %)   Gabriel 380 (0,7 %) 42 (39)
36 (29) Sebastian 445 (0,8 %)   Gustav 733 (1,4 %) 16 (14)
37 (40) Noah 428 (0,8 %)   Hampus 416 (0,8 %) 38 (33)
38 (33) Hampus 416 (0,8 %)   Hannes 229 (0,4 %) 63 (63)
39 (43) Olle 395 (0,7 %)   Herman 104 (0,2 %) 96 (Ny)
39 (45) Theo 395 (0,7 %)   Hugo 945 (1,8 %) 9 (13)
41 (37) Casper 381 (0,7 %)   Isak 1009 (1,9 %) 5 (7)
42 (39) Gabriel 380 (0,7 %)   Jack 107 (0,2 %) 93 (Ny)
43 (45) Viggo 367 (0,7 %)   Jacob 499 (0,9 %) 32 (24)
44 (38) Samuel 362 (0,7 %)   Jesper 271 (0,5 %) 57 (51)
45 (44) Robin 328 (0,6 %)   Joakim 104 (0,2 %) 96 (98)
45 (48) Tim 328 (0,6 %)   Joel 501 (0,9 %) 31 (34)
47 (42) Daniel 325 (0,6 %)   Johan 266 (0,5 %) 59 (52)
48 (49) Benjamin 312 (0,6 %)   Johannes 241 (0,4 %) 61 (64)
49 (54) Theodor 302 (0,6 %)   John 162 (0,3 %) 80 (80)
50 (56) Alfred 299 (0,6 %)   Jonathan 678 (1,3 %) 19 (17)
51 (58) Nils 291 (0,5 %)   Josef 196 (0,4 %) 71 (78)
52 (67) Wilmer 287 (0,5 %)   Kalle 136 (0,3 %) 83 (84)
53 (55) Noel 283 (0,5 %)   Kevin 553 (1,0 %) 26 (28)
54 (31) Marcus 282 (0,5 %)   Leo 635 (1,2 %) 22 (27)
55 (57) Alvin 280 (0,5 %)   Leon 271 (0,5 %) 57 (79)
56 (53) Melker 276 (0,5 %)   Liam 670 (1,2 %) 20 (30)
57 (51) Jesper 271 (0,5 %)   Linus 732 (1,4 %) 17 (18)
57 (79) Leon 271 (0,5 %)   Loke 110 (0,2 %) 91 (93)
59 (52) Johan 266 (0,5 %)   Love 183 (0,3 %) 75 (75)
60 (73) Ville 256 (0,5 %)   Lucas 1099 (2,0 %) 3 (4)
61 (64) Johannes 241 (0,4 %)   Ludvig 612 (1,1 %) 23 (20)
62 (59) Adrian 230 (0,4 %)   Malte 228 (0,4 %) 65 (72)
63 (63) Hannes 229 (0,4 %)   Marcus 282 (0,5 %) 54 (31)
63 (60) Vincent 229 (0,4 %)   Martin 201 (0,4 %) 68 (60)
65 (72) Malte 228 (0,4 %)   Mattias 162 (0,3 %) 80 (62)
66 (50) Pontus 216 (0,4 %)   Max 637 (1,2 %) 21 (22)
67 (65) Alex 205 (0,4 %)   Maximilian 104 (0,2 %) 96 (83)
68 (60) Martin 201 (0,4 %)   Melker 276 (0,5 %) 56 (53)
69 (68) Fabian 199 (0,4 %)   Melvin 551 (1,0 %) 27 (41)
69 (82) Neo 199 (0,4 %)   Milton 118 (0,2 %) 87 (Ny)
71 (78) Josef 196 (0,4 %)   Mohammed 188 (0,4 %) 73 (77)
72 (70) Wilhelm 191 (0,4 %)   Måns 180 (0,3 %) 76 (76)
73 (77) Mohammed 188 (0,4 %)   Neo 199 (0,4 %) 69 (82)
74 (73) Dennis 185 (0,3 %)   Nils 291 (0,5 %) 51 (58)
75 (75) Love 183 (0,3 %)   Noah 428 (0,8 %) 37 (40)
76 (76) Måns 180 (0,3 %)   Noel 283 (0,5 %) 53 (55)
77 (68) Andreas 177 (0,3 %)   Oliver 721 (1,3 %) 18 (19)
78 (89) Vilgot 174 (0,3 %)   Olle 395 (0,7 %) 39 (43)
79 (65) Christoffer 166 (0,3 %)   Oscar 1156 (2,2 %) 1 (3)
80 (80) John 162 (0,3 %)   Otto 115 (0,2 %) 88 (97)
80 (62) Mattias 162 (0,3 %)   Pontus 216 (0,4 %) 66 (50)
82 (70) Tobias 149 (0,3 %)   Rasmus 542 (1,0 %) 28 (21)
83 (84) Kalle 136 (0,3 %)   Robin 328 (0,6 %) 45 (44)
84 (99) Sixten 129 (0,2 %)   Samuel 362 (0,7 %) 44 (38)
85 (Ny) Charlie 124 (0,2 %)   Sebastian 445 (0,8 %) 36 (29)
86 (85) August 122 (0,2 %)   Simon 779 (1,5 %) 13 (12)
87 (Ny) Milton 118 (0,2 %)   Sixten 129 (0,2 %) 84 (99)
88 (97) Otto 115 (0,2 %)   Theo 395 (0,7 %) 39 (45)
88 (81) Fredrik 115 (0,2 %)   Theodor 302 (0,6 %) 49 (54)
90 (Ny) Elis 111 (0,2 %)   Tim 328 (0,6 %) 45 (48)
91 (93) Loke 110 (0,2 %)   Tobias 149 (0,3 %) 82 (70)
92 (96) Aron 109 (0,2 %)   Valter 104 (0,2 %) 96 (Ny)
93 (Ny) Jack 107 (0,2 %)   Viggo 367 (0,7 %) 43 (45)
93 (92) Eddie 107 (0,2 %)   Viktor 910 (1,7 %) 10 (9)
95 (93) André 105 (0,2 %)   Vilgot 174 (0,3 %) 78 (89)
96 (Ny) Herman 104 (0,2 %)   Wilhelm 191 (0,4 %) 72 (70)
96 (83) Maximilian 104 (0,2 %)   Ville 256 (0,5 %) 60 (73)
96 (98) Joakim 104 (0,2 %)   William 1139 (2,1 %) 2 (1)
96 (Ny) Valter 104 (0,2 %)   Wilmer 287 (0,5 %) 52 (67)
100 (93) Ali 101 (0,2 %)   Vincent 229 (0,4 %) 63 (60)

< Tillbaka