Namn – pojknamn 2005

< Tillbaka till namnstatistik

Popularitetsordning

 

Bokstavsordning

20052004NamnAntal (%) NamnAntal (%)20052004
         
1(3)Oscar1156 (2,2 %) Adam585 (1,1 %)24(23)
2(1)William1139 (2,1 %) Adrian230 (0,4 %)62(59)
3(4)Lucas1099 (2,0 %) Albin769 (1,4 %)14(15)
4(2)Filip1022 (1,9 %) Alex205 (0,4 %)67(65)
5(7)Isak1009 (1,9 %) Alexander958 (1,8 %)7(8)
6(11)Elias995 (1,9 %) Alfred299 (0,6 %)50(56)
7(8)Alexander958 (1,8 %) Ali101 (0,2 %)100(93)
8(6)Emil946 (1,8 %) Alvin280 (0,5 %)55(57)
9(13)Hugo945 (1,8 %) André105 (0,2 %)95(93)
10(9)Viktor910 (1,7 %) Andreas177 (0,3 %)77(68)
11(5)Erik901 (1,7 %) Anton855 (1,6 %)12(10)
12(10)Anton855 (1,6 %) Aron109 (0,2 %)92(96)
13(12)Simon779 (1,5 %) Arvid449 (0,8 %)35(36)
14(15)Albin769 (1,4 %) August122 (0,2 %)86(85)
15(16)Axel755 (1,4 %) Axel755 (1,4 %)15(16)
16(14)Gustav733 (1,4 %) Benjamin312 (0,6 %)48(49)
17(18)Linus732 (1,4 %) Carl564 (1,1 %)25(26)
18(19)Oliver721 (1,3 %) Casper381 (0,7 %)41(37)
19(17)Jonathan678 (1,3 %) Charlie124 (0,2 %)85(Ny)
20(30)Liam670 (1,2 %) Christoffer166 (0,3 %)79(65)
21(22)Max637 (1,2 %) Daniel325 (0,6 %)47(42)
22(27)Leo635 (1,2 %) David506 (0,9 %)30(25)
23(20)Ludvig612 (1,1 %) Dennis185 (0,3 %)74(73)
24(23)Adam585 (1,1 %) Eddie107 (0,2 %)93(92)
25(26)Carl564 (1,1 %) Edvin527 (1,0 %)29(35)
26(28)Kevin553 (1,0 %) Elias995 (1,9 %)6(11)
27(41)Melvin551 (1,0 %) Elis111 (0,2 %)90(Ny)
28(21)Rasmus542 (1,0 %) Elliot466 (0,9 %)34(47)
29(35)Edvin527 (1,0 %) Emil946 (1,8 %)8(6)
30(25)David506 (0,9 %) Erik901 (1,7 %)11(5)
31(34)Joel501 (0,9 %) Fabian199 (0,4 %)69(68)
32(24)Jacob499 (0,9 %) Felix490 (0,9 %)33(32)
33(32)Felix490 (0,9 %) Filip1022 (1,9 %)4(2)
34(47)Elliot466 (0,9 %) Fredrik115 (0,2 %)88(81)
35(36)Arvid449 (0,8 %) Gabriel380 (0,7 %)42(39)
36(29)Sebastian445 (0,8 %) Gustav733 (1,4 %)16(14)
37(40)Noah428 (0,8 %) Hampus416 (0,8 %)38(33)
38(33)Hampus416 (0,8 %) Hannes229 (0,4 %)63(63)
39(43)Olle395 (0,7 %) Herman104 (0,2 %)96(Ny)
39(45)Theo395 (0,7 %) Hugo945 (1,8 %)9(13)
41(37)Casper381 (0,7 %) Isak1009 (1,9 %)5(7)
42(39)Gabriel380 (0,7 %) Jack107 (0,2 %)93(Ny)
43(45)Viggo367 (0,7 %) Jacob499 (0,9 %)32(24)
44(38)Samuel362 (0,7 %) Jesper271 (0,5 %)57(51)
45(44)Robin328 (0,6 %) Joakim104 (0,2 %)96(98)
45(48)Tim328 (0,6 %) Joel501 (0,9 %)31(34)
47(42)Daniel325 (0,6 %) Johan266 (0,5 %)59(52)
48(49)Benjamin312 (0,6 %) Johannes241 (0,4 %)61(64)
49(54)Theodor302 (0,6 %) John162 (0,3 %)80(80)
50(56)Alfred299 (0,6 %) Jonathan678 (1,3 %)19(17)
51(58)Nils291 (0,5 %) Josef196 (0,4 %)71(78)
52(67)Wilmer287 (0,5 %) Kalle136 (0,3 %)83(84)
53(55)Noel283 (0,5 %) Kevin553 (1,0 %)26(28)
54(31)Marcus282 (0,5 %) Leo635 (1,2 %)22(27)
55(57)Alvin280 (0,5 %) Leon271 (0,5 %)57(79)
56(53)Melker276 (0,5 %) Liam670 (1,2 %)20(30)
57(51)Jesper271 (0,5 %) Linus732 (1,4 %)17(18)
57(79)Leon271 (0,5 %) Loke110 (0,2 %)91(93)
59(52)Johan266 (0,5 %) Love183 (0,3 %)75(75)
60(73)Ville256 (0,5 %) Lucas1099 (2,0 %)3(4)
61(64)Johannes241 (0,4 %) Ludvig612 (1,1 %)23(20)
62(59)Adrian230 (0,4 %) Malte228 (0,4 %)65(72)
63(63)Hannes229 (0,4 %) Marcus282 (0,5 %)54(31)
63(60)Vincent229 (0,4 %) Martin201 (0,4 %)68(60)
65(72)Malte228 (0,4 %) Mattias162 (0,3 %)80(62)
66(50)Pontus216 (0,4 %) Max637 (1,2 %)21(22)
67(65)Alex205 (0,4 %) Maximilian104 (0,2 %)96(83)
68(60)Martin201 (0,4 %) Melker276 (0,5 %)56(53)
69(68)Fabian199 (0,4 %) Melvin551 (1,0 %)27(41)
69(82)Neo199 (0,4 %) Milton118 (0,2 %)87(Ny)
71(78)Josef196 (0,4 %) Mohammed188 (0,4 %)73(77)
72(70)Wilhelm191 (0,4 %) Måns180 (0,3 %)76(76)
73(77)Mohammed188 (0,4 %) Neo199 (0,4 %)69(82)
74(73)Dennis185 (0,3 %) Nils291 (0,5 %)51(58)
75(75)Love183 (0,3 %) Noah428 (0,8 %)37(40)
76(76)Måns180 (0,3 %) Noel283 (0,5 %)53(55)
77(68)Andreas177 (0,3 %) Oliver721 (1,3 %)18(19)
78(89)Vilgot174 (0,3 %) Olle395 (0,7 %)39(43)
79(65)Christoffer166 (0,3 %) Oscar1156 (2,2 %)1(3)
80(80)John162 (0,3 %) Otto115 (0,2 %)88(97)
80(62)Mattias162 (0,3 %) Pontus216 (0,4 %)66(50)
82(70)Tobias149 (0,3 %) Rasmus542 (1,0 %)28(21)
83(84)Kalle136 (0,3 %) Robin328 (0,6 %)45(44)
84(99)Sixten129 (0,2 %) Samuel362 (0,7 %)44(38)
85(Ny)Charlie124 (0,2 %) Sebastian445 (0,8 %)36(29)
86(85)August122 (0,2 %) Simon779 (1,5 %)13(12)
87(Ny)Milton118 (0,2 %) Sixten129 (0,2 %)84(99)
88(97)Otto115 (0,2 %) Theo395 (0,7 %)39(45)
88(81)Fredrik115 (0,2 %) Theodor302 (0,6 %)49(54)
90(Ny)Elis111 (0,2 %) Tim328 (0,6 %)45(48)
91(93)Loke110 (0,2 %) Tobias149 (0,3 %)82(70)
92(96)Aron109 (0,2 %) Valter104 (0,2 %)96(Ny)
93(Ny)Jack107 (0,2 %) Viggo367 (0,7 %)43(45)
93(92)Eddie107 (0,2 %) Viktor910 (1,7 %)10(9)
95(93)André105 (0,2 %) Vilgot174 (0,3 %)78(89)
96(Ny)Herman104 (0,2 %) Wilhelm191 (0,4 %)72(70)
96(83)Maximilian104 (0,2 %) Ville256 (0,5 %)60(73)
96(98)Joakim104 (0,2 %) William1139 (2,1 %)2(1)
96(Ny)Valter104 (0,2 %) Wilmer287 (0,5 %)52(67)
100(93)Ali101 (0,2 %) Vincent229 (0,4 %)63(60)

< Tillbaka till namnstatistik