Namn – pojknamn 2006

< Tillbaka till namnstatistik

Popularitetsordning

 

Bokstavsordning

20062005NamnAntal (%) NamnAntal (%)20062005
         
1(3)Lucas1173 (2,1 %) Adam569 (1,0 %)26(24)
2(1)Oscar1158 (2,1 %) Adrian265 (0,5 %)60(62)
3(2)William1113 (2,0 %) Albin750 (1,4 %)14(14)
4(6)Elias1048 (1,9 %) Alex227 (0,4 %)65(67)
5(4)Filip993 (1,8 %) Alexander909 (1,6 %)9(7)
6(9)Hugo964 (1,7 %) Alfred303 (0,5 %)55(50)
7(10)Viktor949 (1,7 %) Ali112 (0,2 %)95(100)
8(5)Isak914 (1,7 %) Alvin382 (0,7 %)43(55)
9(7)Alexander909 (1,6 %) André109 (0,2 %)98(95)
10(8)Emil904 (1,6 %) Andreas118 (0,2 %)90(77)
11(12)Anton901 (1,6 %) Anton901 (1,6 %)11(12)
12(11)Erik872 (1,6 %) Aron119 (0,2 %)89(92)
13(15)Axel753 (1,4 %) Arvid486 (0,9 %)35(35)
14(14)Albin750 (1,4 %) August112 (0,2 %)95(86)
15(13)Simon716 (1,3 %) Axel753 (1,4 %)13(15)
16(18)Oliver683 (1,2 %) Benjamin342 (0,6 %)46(48)
17(17)Linus678 (1,2 %) Carl442 (0,8 %)38(25)
18(16)Gustav672 (1,2 %) Casper378 (0,7 %)44(41)
19(21)Max671 (1,2 %) Charlie159 (0,3 %)80(85)
20(22)Leo670 (1,2 %) Christoffer149 (0,3 %)82(79)
21(20)Liam643 (1,2 %) Daniel286 (0,5 %)57(47)
22(27)Melvin638 (1,2 %) David440 (0,8 %)39(30)
23(23)Ludvig615 (1,1 %) Dennis130 (0,2 %)86(74)
24(19)Jonathan598 (1,1 %) Eddie120 (0,2 %)88(93)
25(29)Edvin573 (1,0 %) Edvin573 (1,0 %)25(29)
26(24)Adam569 (1,0 %) Elias1048 (1,9 %)4(6)
27(33)Felix508 (0,9 %) Elis150 (0,3 %)81(90)
28(32)Jakob503 (0,9 %) Elliot498 (0,9 %)31(34)
29(37)Noah502 (0,9 %) Emil904 (1,6 %)10(8)
30(26)Kevin500 (0,9 %) Erik872 (1,6 %)12(11)
31(34)Elliot498 (0,9 %) Fabian169 (0,3 %)77(69)
32(39)Theo493 (0,9 %) Felix508 (0,9 %)27(33)
33(43)Viggo492 (0,9 %) Filip993 (1,8 %)5(4)
34(28)Rasmus487 (0,9 %) Fredrik107 (0,2 %)99(88)
35(35)Arvid486 (0,9 %) Gabriel354 (0,6 %)45(42)
36(36)Sebastian475 (0,9 %) Gustav672 (1,2 %)18(16)
37(31)Joel458 (0,8 %) Hampus431 (0,8 %)41(38)
38(25)Carl442 (0,8 %) Hannes249 (0,5 %)62(63)
39(30)David440 (0,8 %) Hugo964 (1,7 %)6(9)
40(39)Olle432 (0,8 %) Isak914 (1,7 %)8(5)
41(38)Hampus431 (0,8 %) Jack184 (0,3 %)73(93)
42(44)Samuel384 (0,7 %) Jakob503 (0,9 %)28(32)
43(55)Alvin382 (0,7 %) Jesper200 (0,4 %)69(57)
44(41)Casper378 (0,7 %) Joel458 (0,8 %)37(31)
45(42)Gabriel354 (0,6 %) Johan196 (0,4 %)71(59)
46(48)Benjamin342 (0,6 %) Johannes167 (0,3 %)79(61)
47(52)Wilmer323 (0,6 %) John139 (0,3 %)84(80)
48(63)Vincent321 (0,6 %) Jonathan598 (1,1 %)24(19)
49(54)Marcus312 (0,6 %) Josef174 (0,3 %)75(71)
49(51)Nils312 (0,6 %) Kalle126 (0,2 %)87(83)
49(45)Tim312 (0,6 %) Kevin500 (0,9 %)30(26)
52(57)Leon311 (0,6 %) Leo670 (1,2 %)20(22)
52(56)Melker311 (0,6 %) Leon311 (0,6 %)52(57)
54(45)Robin306 (0,6 %) Liam643 (1,2 %)21(20)
55(50)Alfred303 (0,5 %) Linus678 (1,2 %)17(17)
56(49)Theodor289 (0,5 %) Loke112 (0,2 %)95(91)
57(47)Daniel286 (0,5 %) Love235 (0,4 %)64(75)
58(60)Ville274 (0,5 %) Lucas1173 (2,1 %)1(3)
59(53)Noel269 (0,5 %) Ludvig615 (1,1 %)23(23)
60(62)Adrian265 (0,5 %) Malte240 (0,4 %)63(65)
61(76)Måns262 (0,5 %) Marcus312 (0,6 %)49(54)
62(63)Hannes249 (0,5 %) Martin170 (0,3 %)76(68)
63(65)Malte240 (0,4 %) Mattias179 (0,3 %)74(80)
64(75)Love235 (0,4 %) Max671 (1,2 %)19(21)
65(67)Alex227 (0,4 %) Maximilian105 (0,2 %)100(96)
66(69)Neo224 (0,4 %) Melker311 (0,6 %)52(56)
67(72)Wilhelm205 (0,4 %) Melvin638 (1,2 %)22(27)
68(66)Pontus204 (0,4 %) Milton113 (0,2 %)93(87)
69(57)Jesper200 (0,4 %) Mohammed190 (0,3 %)72(73)
70(78)Vilgot198 (0,4 %) Måns262 (0,5 %)61(76)
71(59)Johan196 (0,4 %) Neo224 (0,4 %)66(69)
72(73)Mohammed190 (0,3 %) Nils312 (0,6 %)49(51)
73(93)Jack184 (0,3 %) Noah502 (0,9 %)29(37)
74(80)Mattias179 (0,3 %) Noel269 (0,5 %)59(53)
75(71)Josef174 (0,3 %) Oliver683 (1,2 %)16(18)
76(68)Martin170 (0,3 %) Olle432 (0,8 %)40(39)
77(69)Fabian169 (0,3 %) Oscar1158 (2,1 %)2(1)
78(84)Sixten168 (0,3 %) Otto116 (0,2 %)92(88)
79(61)Johannes167 (0,3 %) Pontus204 (0,4 %)68(66)
80(85)Charlie159 (0,3 %) Rasmus487 (0,9 %)34(28)
81(90)Elis150 (0,3 %) Robin306 (0,6 %)54(45)
82(79)Christoffer149 (0,3 %) Samuel384 (0,7 %)42(44)
83(82)Tobias147 (0,3 %) Sebastian475 (0,9 %)36(36)
84(80)John139 (0,3 %) Simon716 (1,3 %)15(13)
85(96)Valter134 (0,2 %) Sixten168 (0,3 %)78(84)
86(74)Dennis130 (0,2 %) Svante113 (0,2 %)93(Ny)
87(83)Kalle126 (0,2 %) Theo493 (0,9 %)32(39)
88(93)Eddie120 (0,2 %) Theodor289 (0,5 %)56(49)
89(92)Aron119 (0,2 %) Tim312 (0,6 %)49(45)
90(77)Andreas118 (0,2 %) Tobias147 (0,3 %)83(82)
91(Ny)Vidar117 (0,2 %) Valter134 (0,2 %)85(96)
92(88)Otto116 (0,2 %) Vidar117 (0,2 %)91(Ny)
93(87)Milton113 (0,2 %) Viggo492 (0,9 %)33(43)
93(Ny)Svante113 (0,2 %) Viktor949 (1,7 %)7(10)
95(100)Ali112 (0,2 %) Vilgot198 (0,4 %)70(78)
95(86)August112 (0,2 %) Wilhelm205 (0,4 %)67(72)
95(91)Loke112 (0,2 %) Ville274 (0,5 %)58(60)
98(95)André109 (0,2 %) William1113 (2,0 %)3(2)
99(88)Fredrik107 (0,2 %) Wilmer323 (0,6 %)47(52)
100(96)Maximilian105 (0,2 %) Vincent321 (0,6 %)48(63)

< Tillbaka till namnstatistik