Namn – pojknamn 2006

< Tillbaka

Popularitetsordning

 

Bokstavsordning

2006 2005 Namn Antal (%)   Namn Antal (%) 2006 2005
                 
1 (3) Lucas 1173 (2,1 %)   Adam 569 (1,0 %) 26 (24)
2 (1) Oscar 1158 (2,1 %)   Adrian 265 (0,5 %) 60 (62)
3 (2) William 1113 (2,0 %)   Albin 750 (1,4 %) 14 (14)
4 (6) Elias 1048 (1,9 %)   Alex 227 (0,4 %) 65 (67)
5 (4) Filip 993 (1,8 %)   Alexander 909 (1,6 %) 9 (7)
6 (9) Hugo 964 (1,7 %)   Alfred 303 (0,5 %) 55 (50)
7 (10) Viktor 949 (1,7 %)   Ali 112 (0,2 %) 95 (100)
8 (5) Isak 914 (1,7 %)   Alvin 382 (0,7 %) 43 (55)
9 (7) Alexander 909 (1,6 %)   André 109 (0,2 %) 98 (95)
10 (8) Emil 904 (1,6 %)   Andreas 118 (0,2 %) 90 (77)
11 (12) Anton 901 (1,6 %)   Anton 901 (1,6 %) 11 (12)
12 (11) Erik 872 (1,6 %)   Aron 119 (0,2 %) 89 (92)
13 (15) Axel 753 (1,4 %)   Arvid 486 (0,9 %) 35 (35)
14 (14) Albin 750 (1,4 %)   August 112 (0,2 %) 95 (86)
15 (13) Simon 716 (1,3 %)   Axel 753 (1,4 %) 13 (15)
16 (18) Oliver 683 (1,2 %)   Benjamin 342 (0,6 %) 46 (48)
17 (17) Linus 678 (1,2 %)   Carl 442 (0,8 %) 38 (25)
18 (16) Gustav 672 (1,2 %)   Casper 378 (0,7 %) 44 (41)
19 (21) Max 671 (1,2 %)   Charlie 159 (0,3 %) 80 (85)
20 (22) Leo 670 (1,2 %)   Christoffer 149 (0,3 %) 82 (79)
21 (20) Liam 643 (1,2 %)   Daniel 286 (0,5 %) 57 (47)
22 (27) Melvin 638 (1,2 %)   David 440 (0,8 %) 39 (30)
23 (23) Ludvig 615 (1,1 %)   Dennis 130 (0,2 %) 86 (74)
24 (19) Jonathan 598 (1,1 %)   Eddie 120 (0,2 %) 88 (93)
25 (29) Edvin 573 (1,0 %)   Edvin 573 (1,0 %) 25 (29)
26 (24) Adam 569 (1,0 %)   Elias 1048 (1,9 %) 4 (6)
27 (33) Felix 508 (0,9 %)   Elis 150 (0,3 %) 81 (90)
28 (32) Jakob 503 (0,9 %)   Elliot 498 (0,9 %) 31 (34)
29 (37) Noah 502 (0,9 %)   Emil 904 (1,6 %) 10 (8)
30 (26) Kevin 500 (0,9 %)   Erik 872 (1,6 %) 12 (11)
31 (34) Elliot 498 (0,9 %)   Fabian 169 (0,3 %) 77 (69)
32 (39) Theo 493 (0,9 %)   Felix 508 (0,9 %) 27 (33)
33 (43) Viggo 492 (0,9 %)   Filip 993 (1,8 %) 5 (4)
34 (28) Rasmus 487 (0,9 %)   Fredrik 107 (0,2 %) 99 (88)
35 (35) Arvid 486 (0,9 %)   Gabriel 354 (0,6 %) 45 (42)
36 (36) Sebastian 475 (0,9 %)   Gustav 672 (1,2 %) 18 (16)
37 (31) Joel 458 (0,8 %)   Hampus 431 (0,8 %) 41 (38)
38 (25) Carl 442 (0,8 %)   Hannes 249 (0,5 %) 62 (63)
39 (30) David 440 (0,8 %)   Hugo 964 (1,7 %) 6 (9)
40 (39) Olle 432 (0,8 %)   Isak 914 (1,7 %) 8 (5)
41 (38) Hampus 431 (0,8 %)   Jack 184 (0,3 %) 73 (93)
42 (44) Samuel 384 (0,7 %)   Jakob 503 (0,9 %) 28 (32)
43 (55) Alvin 382 (0,7 %)   Jesper 200 (0,4 %) 69 (57)
44 (41) Casper 378 (0,7 %)   Joel 458 (0,8 %) 37 (31)
45 (42) Gabriel 354 (0,6 %)   Johan 196 (0,4 %) 71 (59)
46 (48) Benjamin 342 (0,6 %)   Johannes 167 (0,3 %) 79 (61)
47 (52) Wilmer 323 (0,6 %)   John 139 (0,3 %) 84 (80)
48 (63) Vincent 321 (0,6 %)   Jonathan 598 (1,1 %) 24 (19)
49 (54) Marcus 312 (0,6 %)   Josef 174 (0,3 %) 75 (71)
49 (51) Nils 312 (0,6 %)   Kalle 126 (0,2 %) 87 (83)
49 (45) Tim 312 (0,6 %)   Kevin 500 (0,9 %) 30 (26)
52 (57) Leon 311 (0,6 %)   Leo 670 (1,2 %) 20 (22)
52 (56) Melker 311 (0,6 %)   Leon 311 (0,6 %) 52 (57)
54 (45) Robin 306 (0,6 %)   Liam 643 (1,2 %) 21 (20)
55 (50) Alfred 303 (0,5 %)   Linus 678 (1,2 %) 17 (17)
56 (49) Theodor 289 (0,5 %)   Loke 112 (0,2 %) 95 (91)
57 (47) Daniel 286 (0,5 %)   Love 235 (0,4 %) 64 (75)
58 (60) Ville 274 (0,5 %)   Lucas 1173 (2,1 %) 1 (3)
59 (53) Noel 269 (0,5 %)   Ludvig 615 (1,1 %) 23 (23)
60 (62) Adrian 265 (0,5 %)   Malte 240 (0,4 %) 63 (65)
61 (76) Måns 262 (0,5 %)   Marcus 312 (0,6 %) 49 (54)
62 (63) Hannes 249 (0,5 %)   Martin 170 (0,3 %) 76 (68)
63 (65) Malte 240 (0,4 %)   Mattias 179 (0,3 %) 74 (80)
64 (75) Love 235 (0,4 %)   Max 671 (1,2 %) 19 (21)
65 (67) Alex 227 (0,4 %)   Maximilian 105 (0,2 %) 100 (96)
66 (69) Neo 224 (0,4 %)   Melker 311 (0,6 %) 52 (56)
67 (72) Wilhelm 205 (0,4 %)   Melvin 638 (1,2 %) 22 (27)
68 (66) Pontus 204 (0,4 %)   Milton 113 (0,2 %) 93 (87)
69 (57) Jesper 200 (0,4 %)   Mohammed 190 (0,3 %) 72 (73)
70 (78) Vilgot 198 (0,4 %)   Måns 262 (0,5 %) 61 (76)
71 (59) Johan 196 (0,4 %)   Neo 224 (0,4 %) 66 (69)
72 (73) Mohammed 190 (0,3 %)   Nils 312 (0,6 %) 49 (51)
73 (93) Jack 184 (0,3 %)   Noah 502 (0,9 %) 29 (37)
74 (80) Mattias 179 (0,3 %)   Noel 269 (0,5 %) 59 (53)
75 (71) Josef 174 (0,3 %)   Oliver 683 (1,2 %) 16 (18)
76 (68) Martin 170 (0,3 %)   Olle 432 (0,8 %) 40 (39)
77 (69) Fabian 169 (0,3 %)   Oscar 1158 (2,1 %) 2 (1)
78 (84) Sixten 168 (0,3 %)   Otto 116 (0,2 %) 92 (88)
79 (61) Johannes 167 (0,3 %)   Pontus 204 (0,4 %) 68 (66)
80 (85) Charlie 159 (0,3 %)   Rasmus 487 (0,9 %) 34 (28)
81 (90) Elis 150 (0,3 %)   Robin 306 (0,6 %) 54 (45)
82 (79) Christoffer 149 (0,3 %)   Samuel 384 (0,7 %) 42 (44)
83 (82) Tobias 147 (0,3 %)   Sebastian 475 (0,9 %) 36 (36)
84 (80) John 139 (0,3 %)   Simon 716 (1,3 %) 15 (13)
85 (96) Valter 134 (0,2 %)   Sixten 168 (0,3 %) 78 (84)
86 (74) Dennis 130 (0,2 %)   Svante 113 (0,2 %) 93 (Ny)
87 (83) Kalle 126 (0,2 %)   Theo 493 (0,9 %) 32 (39)
88 (93) Eddie 120 (0,2 %)   Theodor 289 (0,5 %) 56 (49)
89 (92) Aron 119 (0,2 %)   Tim 312 (0,6 %) 49 (45)
90 (77) Andreas 118 (0,2 %)   Tobias 147 (0,3 %) 83 (82)
91 (Ny) Vidar 117 (0,2 %)   Valter 134 (0,2 %) 85 (96)
92 (88) Otto 116 (0,2 %)   Vidar 117 (0,2 %) 91 (Ny)
93 (87) Milton 113 (0,2 %)   Viggo 492 (0,9 %) 33 (43)
93 (Ny) Svante 113 (0,2 %)   Viktor 949 (1,7 %) 7 (10)
95 (100) Ali 112 (0,2 %)   Vilgot 198 (0,4 %) 70 (78)
95 (86) August 112 (0,2 %)   Wilhelm 205 (0,4 %) 67 (72)
95 (91) Loke 112 (0,2 %)   Ville 274 (0,5 %) 58 (60)
98 (95) André 109 (0,2 %)   William 1113 (2,0 %) 3 (2)
99 (88) Fredrik 107 (0,2 %)   Wilmer 323 (0,6 %) 47 (52)
100 (96) Maximilian 105 (0,2 %)   Vincent 321 (0,6 %) 48 (63)

< Tillbaka